Beneficios
- Alimento de alto rendimiento.
- Tiene exclusivamente pollo como fuente de proteína animal, proporcionando alta digestibilidad.
- Ayuda en el mantenimiento de la musculatura.
- Sin colorantes y aromatizantes artificiales.
- Posee bajo contenido de sodio y contiene complejo antioxidante que promueve la longevidad de su perro.
- Mejora la absorción de nutrientes y reduce el olor de las heces.
Características
Primer ingrediente – Proteína animal.
Sin colorantes y saborizantes artificiales.
Crecimiento saludable.
Salud intestinal y reducción del olor de las heces.
Bajo contenido de sodio.
Complejo antioxidante compuesto de Vitamina E, Vitamina C, Aceite de Girasol, Aceite de Oliva y los minerales Zinc y Selenio, que auxilian en la salud de su perro.
Información Nutricional
Niveles de GarantíaProteína Cruda (mín.) | 300g/kg (30%) |
Lípidos (mín.) | 120g/kg (12%) |
Fibra Cruda (máx.) | 28g/kg (2,8%) |
Cenizas (máx.) | 90g/kg (9%) |
Calcio (mín. / máx.) | 10g/kg – 18g/kg (1,0- 1,8%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -16g/kg (0,8 -1,6%) |
Sodio (mín.) | 2000mg/kg (0,20%) |
Acido linolénico | 2200mg/kg (0,22%) |
Acido linoléico | 30g/kg (3%) |
Saponina (mín.) | 12mg/kg |
Mananooligosacáridos (mín.) | 240mg/kg |
Betaglucanos (mín.) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinc (mín.) | 130mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potasio (mín.) | 5000mg/kg |
Humedad(máx.) | 100g/kg (10%) |
Energía Metabolizable | 3700kcal/kg |
Uso
Edad del perro | Perro pequeño | Perro Medio | Perro Grande |
Peso estimado del perro | Hasta 12 kg | Hasta 25 kg | Arriba de 30 kg |
1- 3 meses | 60 – 190 gr | 130 – 365 gr | 190 – 435 gr |
4 – 5 meses | 180 – 250 gr | 325 – 380 gr | 455 – 620 gr |
6 – 8 meses | 215 – 225 gr | 400 – 450 gr | 535 – 580 gr |
9 – 12 meses | 230 – 245 gr | 475 – 425 gr | 595 – 640 gr |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.